サービス・料金一覧
建設業許可申請(知事許可)
報酬額は、お客様のご希望を十分に伺った後でお見積りいたします。
下記一覧表の「許可手数料」は、役所に納める手数料です。貴社で手続きをされる場合にも必ず必要となる費用です。
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 許可手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建設業許可新規申請 | 一般 | 個人 | 157,500円〜199,500円 | 90,000円 |
| 法人 | 178,500円〜210,000円 | |||
| 特定 | 個人 | 210,000円〜262,500円 | ||
| 法人 | 241,500円〜294,000円 | |||
| 建設業許可更新申請 | 一般 | 個人 | 84,000円〜105,000円 | 50,000円 |
| 法人 | 94,500円〜126,000円 | |||
| 特定 | 個人 | 105,000円〜136,500円 | ||
| 法人 | 115,500円〜168,000円 | |||
| 建設業許可業種追加申請 | 一般 | 個人 | 94,500円〜136,500円 | 50,000円 |
| 法人 | 105,000円〜147,000円 | |||
| 特定 | 個人 | 115,500円〜157,500円 | ||
| 法人 | 126,000円〜189,000円 | |||
【上記以外に必要な費用について】
申請書に添付する公的書類(登記事項証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書など)の取得費用(交付手数料、郵送料など)が必要です。
建設業許可申請(大臣許可)
報酬額は、お客様のご希望を十分に伺った後でお見積りいたします。
下記一覧表の「許可手数料」は、役所に納める手数料です。貴社で手続きをされる場合にも必ず必要となる費用です。
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 許可手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建設業許可新規申請 | 一般 | 個人 | 189,000円〜294,000円 | 150,000円 |
| 法人 | 262,500円〜367,500円 | |||
| 特定 | 個人 | 231,000円〜336,000円 | ||
| 法人 | 315,000円〜420,000円 | |||
| 建設業許可更新申請 | 一般 | 個人 | 94,500円〜189,000円 | 50,000円 |
| 法人 | 126,000円〜315,000円 | |||
| 特定 | 個人 | 115,500円〜210,000円 | ||
| 法人 | 157,500円〜367,500円 | |||
| 建設業許可業種追加申請 | 一般 | 個人 | 105,000円〜168,000円 | 50,000円 |
| 法人 | 136,500円〜315,000円 | |||
| 特定 | 個人 | 126,000円〜189,000円 | ||
| 法人 | 168,000円〜367,500円 | |||
【上記以外に必要な費用について】
申請書に添付する公的書類(登記事項証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書など)の取得費用(交付手数料、郵送料など)が必要です。
建設業許可申請(届出等)
報酬額は、お客様のご希望を十分に伺った後でお見積りいたします。
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 決算変更届 | (個人)31,500円〜 (法人)42,000円〜 |
‐ |
| 建設業許可変更届 | 21,000円〜 | ‐ |
【上記以外に必要な費用について】
申請書に添付する公的書類(納税証明書など)の取得費用(交付手数料、郵送料など)が必要です。
建設業許可関連事業の登録等
報酬額は、お客様のご希望を十分に伺った後でお見積りいたします。
下記一覧表の「登録手数料等」は、役所に納める手数料です。貴社で手続きをされる場合にも必ず必要となる費用です。
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 登録手数料等 |
|---|---|---|
| 建築士事務所の登録(新規) | 52,500円〜 | 15,000円(一級) 10,000円(二級・木造) |
| 建築士事務所の登録(更新) | 52,500円〜 | 15,000円(一級) 10,000円(二級・木造) |
| 解体工事業の登録(新規) | 73,500円〜 | 33,000円 |
| 解体工事業の登録(更新) | 73,500円〜 | 26,000円 |
| 浄化槽工事業の登録(新規) | 42,000円〜 | 33,000円 |
| 浄化槽工事業の登録(更新) | 42,000円〜 | 26,000円 |
| 特例浄化槽工事業者の届出 | 31,500円〜 | ‐ |
| 電気工事業の登録(新規) | 73,500円〜 | 22,000円 |
| 電気工事業の登録(更新) | 73,500円〜 | 12,000円 |
| 電気工事業開始の届出 | 73,500円〜 | ‐ |
【上記以外に必要な費用について】
申請書に添付する公的書類(法人の役員、個人事業主の住民票など)の取得費用(交付手数料、郵送料など)が必要です。
会社設立
報酬額は、お客様のご希望を十分に伺った後でお見積りいたします。
下記一覧表の「法定費用」は、役所に納める手数料です。貴社で手続きをされる場合にも必ず必要となる費用です。
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 株式会社設立 | 126,000円 | 201,980円 |
| 合同会社設立 | 84,000円 | 60,000円 |

